GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀出的硬底化型發生高溫高壓不銹鋼,GH4133B耐熱合金是在GH4133碳素鋼的知識基礎上獲取通常的鎂、后的改型碳素鋼。兩種類型碳素鋼的食用熱度在750℃下例,均有著的總合流體力學使用性能參數、有著示弱硬度高的顯著特點;有著的化使用性能參數、阻止不穩定性且金屬材質晶粒不規則狗狗細小;非常易熱工藝注射成型。愈加屈GH4133B錳鋼了GH4133耐熱合金750℃下例具備的拐點敏感脆弱性,使建材的動用耐用度加倍的增執本晦度地挺高了持久性難度和塑形。兩大類合金屬適宜于打造溫度表在750℃以上飛機打火機的渦和本職工作葉輪等核心承力件。通常成品有軋鋼和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B碳素鋼已適用于制作而成許多種應用國際航空打著機渦和承力環等更重要機械部件,批產適用問題。GH4133鎳鋼還用到生產戰機起行為和行業汽輪發電機的高溫高強螺栓和拉杠等。
GH4133無機化學好分
因素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
原子 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
化學元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
設計元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B化學上的成分表
種元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
的元素 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
種元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
物質 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理性及測力耐熱性
導熱系數 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
類型 | 熱加工 | 攝氏溫度表 θ/℃ | 抗拉強度強度 ób/Mpa | 屈從剛度 óp0.2/Mpa | 覆蓋率 δ5/% | 拉伸率 Ψ/% | 布氏光潔度 HBS |
GH4133B熱扎棒 | 規范標準熱進行處理 | 750 | 750 | 試驗 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B軋鋼(鍛)棒 | 條件熱凈化處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環行件 | 基準調質熱處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B弧形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 準則熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱整理體系
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱處置方式
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由廣州隆繼金屬制群全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼重金屬實業。